SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
I haven't heard the word on all SHL game cancellations, but here's the matchups I do know:
1/5/10
Eastern @ Hillsboro
1/6/10
Whiteoak @ Country Day
Fayetteville @ Peebles
North Adams @ Ripley
Fairfield @ Manchester
West Union @ Lynchburg
Thoughts? Feelings?
Also, your freshest rankings:
Team - W - L - SHL - STREAK - PCT.
ESB / 7-0 / 2-0 / W7 / 1.000
PEB / 6-0 / 2-0 / W6 / 1.000
MAN / 4-3 / 1-3 / W1 / .571
RIP / 4-3 / 1-2 / L1 / .571
WHK / 4-4 / 1-2 / W1 / .500
FRD / 4-4 / 2-1 / L1 / .500
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
FAY / 2-5 / 0-2 / L1 / .285
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 6 / 1-2 / L1 / .143
These stats brought to you by the film "We are the Indians," http://www.wearetheindians.org, and the forthcoming North Adams film "We Know."
1/5/10
Eastern @ Hillsboro
1/6/10
Whiteoak @ Country Day
Fayetteville @ Peebles
North Adams @ Ripley
Fairfield @ Manchester
West Union @ Lynchburg
Thoughts? Feelings?
Also, your freshest rankings:
Team - W - L - SHL - STREAK - PCT.
ESB / 7-0 / 2-0 / W7 / 1.000
PEB / 6-0 / 2-0 / W6 / 1.000
MAN / 4-3 / 1-3 / W1 / .571
RIP / 4-3 / 1-2 / L1 / .571
WHK / 4-4 / 1-2 / W1 / .500
FRD / 4-4 / 2-1 / L1 / .500
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
FAY / 2-5 / 0-2 / L1 / .285
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 6 / 1-2 / L1 / .143
These stats brought to you by the film "We are the Indians," http://www.wearetheindians.org, and the forthcoming North Adams film "We Know."
Last edited by jchitwood on Tue Jan 05, 2010 4:42 pm, edited 1 time in total.
- TribeManiac10
- SEOP
- Posts: 3468
- Joined: Sun Nov 29, 2009 12:11 am
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
Eastern Brown is no longer undefeated as Hillsboro beats them 66-64.
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
Team - W/L - SHL - STREAK - PCT.
PEB / 6-0 / 2-0 / W6 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
MAN / 4-3 / 1-3 / W1 / .571
RIP / 4-3 / 1-2 / L1 / .571
WHK / 4-4 / 1-2 / W1 / .500
FRD / 4-4 / 2-1 / L1 / .500
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
FAY / 2-5 / 0-2 / L1 / .285
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 6 / 1-2 / L1 / .143
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 2-0 / 1.000 / 6-0 / 1.000 / W6
ESB / 2-0 / 1.000 / 7-1 / .875 / L1
LYN /2-0 / 1.000 / 3-3 / .500 / W1
FRD / 2-1 / .667 / 4-4 / .500 / L1
RIP / 1-2 / .333 / 4-3 / .571 / L1
WHK / 1-2 / .333 / 4-4 /.500 / W1
NA / 1-2 / .333 / 1-6 / .143 / L1
MAN 1-3 / .250 / 4-3 / .571 / W1
FAY / 0-2 / .000 / 2-5 / .286 / L1
WU / 0-2 / .000 / 1-3 / .250 / L3
PEB / 6-0 / 2-0 / W6 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
MAN / 4-3 / 1-3 / W1 / .571
RIP / 4-3 / 1-2 / L1 / .571
WHK / 4-4 / 1-2 / W1 / .500
FRD / 4-4 / 2-1 / L1 / .500
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
FAY / 2-5 / 0-2 / L1 / .285
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 6 / 1-2 / L1 / .143
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 2-0 / 1.000 / 6-0 / 1.000 / W6
ESB / 2-0 / 1.000 / 7-1 / .875 / L1
LYN /2-0 / 1.000 / 3-3 / .500 / W1
FRD / 2-1 / .667 / 4-4 / .500 / L1
RIP / 1-2 / .333 / 4-3 / .571 / L1
WHK / 1-2 / .333 / 4-4 /.500 / W1
NA / 1-2 / .333 / 1-6 / .143 / L1
MAN 1-3 / .250 / 4-3 / .571 / W1
FAY / 0-2 / .000 / 2-5 / .286 / L1
WU / 0-2 / .000 / 1-3 / .250 / L3
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
Peebles wins their first home game, Andrew Seaman scores his 1000th....any other scores?
PEB / 7-0 / 3-0 / W7 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
MAN / 4-3 / 1-3 / W1 / .571
RIP / 4-3 / 1-2 / L1 / .571
WHK / 4-4 / 1-2 / W1 / .500
FRD / 4-4 / 2-1 / L1 / .500
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
FAY / 2-5 / 0-3 / L2 / .250
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 6 / 1-2 / L1 / .143
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 3-0 / 1.000 / 7-0 / 1.000 / W7
ESB / 2-0 / 1.000 / 7-1 / .875 / L1
LYN /2-0 / 1.000 / 3-3 / .500 / W1
FRD / 2-1 / .667 / 4-4 / .500 / L1
RIP / 1-2 / .333 / 4-3 / .571 / L1
WHK / 1-2 / .333 / 4-4 /.500 / W1
NA / 1-2 / .333 / 1-6 / .143 / L1
MAN 1-3 / .250 / 4-3 / .571 / W1
FAY / 0-3 / .000 / 2-6 / .250 / L2
WU / 0-2 / .000 / 1-3 / .250 / L3
PEB / 7-0 / 3-0 / W7 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
MAN / 4-3 / 1-3 / W1 / .571
RIP / 4-3 / 1-2 / L1 / .571
WHK / 4-4 / 1-2 / W1 / .500
FRD / 4-4 / 2-1 / L1 / .500
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
FAY / 2-5 / 0-3 / L2 / .250
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 6 / 1-2 / L1 / .143
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 3-0 / 1.000 / 7-0 / 1.000 / W7
ESB / 2-0 / 1.000 / 7-1 / .875 / L1
LYN /2-0 / 1.000 / 3-3 / .500 / W1
FRD / 2-1 / .667 / 4-4 / .500 / L1
RIP / 1-2 / .333 / 4-3 / .571 / L1
WHK / 1-2 / .333 / 4-4 /.500 / W1
NA / 1-2 / .333 / 1-6 / .143 / L1
MAN 1-3 / .250 / 4-3 / .571 / W1
FAY / 0-3 / .000 / 2-6 / .250 / L2
WU / 0-2 / .000 / 1-3 / .250 / L3
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
Fairfield 64
Manchester 58
Ripley 52
North Adams 47
Country Day 44
Whiteoak 42
Anyone have a Lynchburg/West Union score?
Team - W/L - SHL - STREAK - PCT.
PEB / 7-0 / 3-0 / W7 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
RIP / 5-3 / 2-2 / W1 / .625
MAN / 5-4 / 1-4 / L1 / .556
FRD / 5-4 / 3-1 / W1 / .556
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
WHK / 4-5 / 1-2 / L1 / .444
FAY / 2-6 / 0-3 / L2 / .250
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 7 / 1-3 / L2 / .125
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 3-0 / 1.000 / 7-0 / 1.000 / W7
ESB / 2-0 / 1.000 / 7-1 / .875 / L1
LYN /2-0 / 1.000 / 3-3 / .500 / W1
FRD / 3-1 / .750 / 5-4 / .500 / W1
RIP / 2-2 / .500 / 5-3 / .625 / W1
WHK / 1-2 / .333 / 4-5 /.444 / L1
NA / 1-3 / .250 / 1-7 / .125 / L2
MAN / 1-4 / .200 / 5-4 / .556 / L1
FAY / 0-3 / .000 / 2-6 / .250 / L2
WU / 0-2 / .000 / 1-3 / .250 / L3
Manchester 58
Ripley 52
North Adams 47
Country Day 44
Whiteoak 42
Anyone have a Lynchburg/West Union score?
Team - W/L - SHL - STREAK - PCT.
PEB / 7-0 / 3-0 / W7 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
RIP / 5-3 / 2-2 / W1 / .625
MAN / 5-4 / 1-4 / L1 / .556
FRD / 5-4 / 3-1 / W1 / .556
LYN / 3-3 / 2-0 / W1 / .500
WHK / 4-5 / 1-2 / L1 / .444
FAY / 2-6 / 0-3 / L2 / .250
WU / 1-3 / 0-2 / L3 / .250
NA / 1- 7 / 1-3 / L2 / .125
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 3-0 / 1.000 / 7-0 / 1.000 / W7
ESB / 2-0 / 1.000 / 7-1 / .875 / L1
LYN /2-0 / 1.000 / 3-3 / .500 / W1
FRD / 3-1 / .750 / 5-4 / .500 / W1
RIP / 2-2 / .500 / 5-3 / .625 / W1
WHK / 1-2 / .333 / 4-5 /.444 / L1
NA / 1-3 / .250 / 1-7 / .125 / L2
MAN / 1-4 / .200 / 5-4 / .556 / L1
FAY / 0-3 / .000 / 2-6 / .250 / L2
WU / 0-2 / .000 / 1-3 / .250 / L3
Last edited by jchitwood on Thu Jan 07, 2010 11:13 am, edited 2 times in total.
-
- JV Team
- Posts: 358
- Joined: Thu Jan 15, 2009 12:57 am
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
Manchester is 5-4. They've beat Ironton, Ironton St. Joes, West Union twice and Western and have lost to Whiteoak, Fairfield, Eastern and North Adams.
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
HoundsAre4Real wrote:Manchester is 5-4. They've beat Ironton, Ironton St. Joes, West Union twice and Western and have lost to Whiteoak, Fairfield, Eastern and North Adams.
arrgh! Sorry Hounds & other Manchester fans. I'm going off the c103 schedule, which doesn't even include the St. Joe's game. Because of that, I assumed it was a preview. It has now been corrected, thank you.
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
West Union over Lynchburg so your final snow day standings are:
Team - W/L - SHL - STREAK - PCT.
PEB / 7-0 / 3-0 / W7 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
RIP / 5-3 / 2-2 / W1 / .625
MAN / 5-4 / 1-4 / L1 / .556
FRD / 5-4 / 3-1 / W1 / .556
LYN / 3-4 / 2-1 / L1 / .428
WHK / 4-5 / 1-2 / L1 / .444
WU / 2-3 / 1-2 / W1 / .285
FAY / 2-6 / 0-3 / L2 / .250
NA / 1- 7 / 1-3 / L2 / .125
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - GB - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 3-0 / 1.000 / - / 7-0 / 1.000 / W7
ESB / 3-0 / 1.000 / - / 7-1 / .875 / L1
FRD / 3-1 / .750 / .5 / 5-4 / .556 / W1
LYN /2-1 / .667 / 1 / 3-4 / .428 / L1
WHK / 3-2 / .600 / 1 / 4-5 /.444 / L1
RIP / 2-2 / .500 / 1.5 / 5-3 / .625 / W1
WU / 1-2 / .333 / 2 / 2-3 / .285 / W1
NA / 1-3 / .250 / 2.5 / 1-7 / .125 / L2
MAN / 1-4 / .200 / 3 / 5-4 / .556 / L1
FAY / 0-3 / .000 / 3 / 2-6 / .250 / L2
Team - W/L - SHL - STREAK - PCT.
PEB / 7-0 / 3-0 / W7 / 1.000
ESB / 7-1 / 2-0 / L1 / .875
RIP / 5-3 / 2-2 / W1 / .625
MAN / 5-4 / 1-4 / L1 / .556
FRD / 5-4 / 3-1 / W1 / .556
LYN / 3-4 / 2-1 / L1 / .428
WHK / 4-5 / 1-2 / L1 / .444
WU / 2-3 / 1-2 / W1 / .285
FAY / 2-6 / 0-3 / L2 / .250
NA / 1- 7 / 1-3 / L2 / .125
SHL Standings:
Team - SHL - PCT. - GB - W/L - PCT. - STREAK
PEB / 3-0 / 1.000 / - / 7-0 / 1.000 / W7
ESB / 3-0 / 1.000 / - / 7-1 / .875 / L1
FRD / 3-1 / .750 / .5 / 5-4 / .556 / W1
LYN /2-1 / .667 / 1 / 3-4 / .428 / L1
WHK / 3-2 / .600 / 1 / 4-5 /.444 / L1
RIP / 2-2 / .500 / 1.5 / 5-3 / .625 / W1
WU / 1-2 / .333 / 2 / 2-3 / .285 / W1
NA / 1-3 / .250 / 2.5 / 1-7 / .125 / L2
MAN / 1-4 / .200 / 3 / 5-4 / .556 / L1
FAY / 0-3 / .000 / 3 / 2-6 / .250 / L2
Last edited by jchitwood on Thu Jan 07, 2010 12:41 pm, edited 5 times in total.
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
That Manchester win @ Ironton is looking more and more like the biggest upset win the SE district thus far.
- TribeManiac10
- SEOP
- Posts: 3468
- Joined: Sun Nov 29, 2009 12:11 am
Re: SHL Snow Day Action 1/5 & 1/6
sparky wrote:did blevins play last night against fairfield?
Yes, im not sure how he did though.